競技会情報
<<前へ 次へ>>| プロフェッショナル | アマチュア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
| オープン | オープン | ||||
| A級 | A級 | ||||
| B級 |  W・Q |  S・J |  W・T |  S・P | B級 | 
| C級 |  T・F |  S・P |  T・F |  C・R | C級 | 
| D級 |  T・Q |  C・R |  (W)・(T)・(F) |  (C)・(S)・(R) | D級 | 
| E級 |  (W)・(T)・(F) |  (C)・(R) | E級 | ||
| F級 |  (W)・(T) |  (C)・(R) | F級 | ||
| 登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | 
|---|---|---|
| 040232 | 三村 明弘 | 三村 雅子 | 
| 040248 | 松田 昂大 | 大谷 葉子 | 
| 040262 | 前田 晃良 | 酒井 志奈 | 
| 040313 | 宮﨑 政明 | 宮﨑 靖子 | 
| 040342 | 松田 容典 | 松田 仁美 | 
| 040363 | 神保 秀樹 | 家入 由佳 | 
| 040383 | 田中 徹 | 田中 真理子 | 
| 040391 | 髙尾 昌司 | 髙尾 雅美 | 
| 040425 | 花本 啓 | 田川 載子 | 
| 040429 | 伊藤 暢康 | 伊藤 友紀 | 
| 040445 | 石出 武士 | 石出 香織 | 
| 040452 | 髙田 万記人 | 指田 ゆりこ | 
| 040453 | 西川 聡 | 曽我 友紀子 | 
| 040473 | 植畑 祐介 | 平野 貴子 | 
| 040474 | 吉井 彰人 | 吉川 まゆ美 | 
| 040476 | 権藤 毅 | 権藤 英美子 | 
| 040524 | 島田 寛隆 | 梅田 瑠実 | 
| 040526 | 城 昌則 | 望月 芽衣 | 
| 040528 | 前田 雅仁 | 宮崎 梢 | 
| 040563 | 神谷 盛光 | 奥野 奏恵 | 
| 040565 | 林 秀明 | 岡田 有代 | 
| 040576 | 久保田 秀幸 | 菅野 佐紀 | 
| 040578 | 丸山 大樹 | 内海 歩美 | 
| 040613 | 山本 吉彦 | 粟津 知香 | 
| 040616 | 爲國 和也 | 楡井 沙恵 | 
| 040619 | 藤原 健太 | 桑原 由佳 | 
| 040638 | 清水 太地 | 今井 早紀 | 


