競技会情報
<<前へ 次へ>>| プロフェッショナル | アマチュア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
| オープン | オープン | ||||
| A級 | A級 | ||||
| B級 |  W・Q |  S・J |  W・T |  S・P | B級 | 
| C級 |  T・F |  S・P |  T・F |  C・R | C級 | 
| D級 |  T・Q |  C・R |  (W)・(T)・(F) |  (C)・(S)・(R) | D級 | 
| E級 |  (W)・(T)・(F) |  (C)・(R) | E級 | ||
| F級 |  (W)・(T) |  (C)・(R) | F級 | ||
| 登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | (C) | (R) | 地区 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 142160 | 岡田 秀樹 | 賀木 久見子 | 徳島県 | ||
| 143169 | 秋田 郁也 | 小西 昌代 | 欠 | 香川県 | |
| 143765 | 同前 博志 | 妹尾 弘子 | 岡山県 | ||
| 144671 | 石川 敏博 | 清原 由美 | 欠 | 香川県 | |
| 144729 | 三木 正教 | 平岡 みち子 | 徳島県 | ||
| 144930 | 池田 明弘 | 祝田 朋子 | 大阪府 | 


