競技会情報
<<前へ 次へ>>| プロフェッショナル | アマチュア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
| オープン | オープン | ||||
| A級 | A級 | ||||
| B級 |  W・Q |  S・J |  W・T |  S・P | B級 | 
| C級 |  T・F |  S・P |  T・F |  C・R | C級 | 
| D級 |  T・Q |  C・R |  (W)・(T)・(F) |  (C)・(S)・(R) | D級 | 
| E級 |  (W)・(T)・(F) |  (C)・(R) | E級 | ||
| F級 |  (W)・(T) |  (C)・(R) | F級 | ||
| 登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | 
|---|---|---|
| 040141 | のきた 武俊 | のきた めぐみ | 
| 040302 | 合田 寛 | 合田 ゆかり | 
| 040351 | 仲 清志 | 由良 真澄 | 
| 040377 | 松尾 正 | 義岡 亜哉 | 
| 040388 | 白谷 和紀 | 白谷 亜希 | 
| 040406 | 桑重 輝幸 | 畑山 志織 | 
| 040423 | 山先 充芳 | 武田 佳子 | 
| 040447 | 黒田 充郎 | 黒田 ルミ子 | 
| 040450 | 芳賀 悠基 | 芳賀 奈見 | 
| 040455 | 有福 幸司 | 三好 裕美 | 
| 040475 | 西川 和孝 | 大木 美季 | 
| 040486 | 早﨑 正剛 | 早﨑 裕美 | 
| 040510 | 小堺 大士 | 横山 仁美 | 
| 040514 | 菊川 想矢 | 北岡 典子 | 
| 040515 | 新屋 秀和 | 滝川 絵理 | 
| 040523 | 宮崎 彰信 | 大田 紗佑里 | 
| 040552 | 魚谷 征義 | 相馬 明奈 | 
| 040554 | 岡本 直樹 | 森下 恵未 | 
| 040571 | 田中 健太郎 | 三田 聡美 | 
| 040581 | 榊原 学 | 八坂 菜々 | 
| 040585 | 小倉 瑛次 | 辰己 清里奈 | 
| 040600 | 竹田 昌史 | 前司 諒子 | 
| 040610 | 仲西 勝 | 正信 有美 | 
| 040640 | 西澤 清志 | 吉城 良美 | 


