競技会情報
<<前へ 次へ>>| プロフェッショナル | アマチュア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
| オープン | オープン | ||||
| A級 | A級 | ||||
| B級 |  W・Q |  S・J |  W・T |  S・P | B級 | 
| C級 |  T・F |  S・P |  T・F |  C・R | C級 | 
| D級 |  T・Q |  C・R |  (W)・(T)・(F) |  (C)・(S)・(R) | D級 | 
| E級 |  (W)・(T)・(F) |  (C)・(R) | E級 | ||
| F級 |  (W)・(T) |  (C)・(R) | F級 | ||
| 登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | 
|---|---|---|
| 040313 | 宮﨑 政明 | 宮﨑 靖子 | 
| 040397 | 平田 伸之 | 佐保 朋子 | 
| 040455 | 有福 幸司 | 三好 裕美 | 
| 040494 | 藤井 信幸 | 坂井 瑞季 | 
| 040505 | 森原 佑季 | 大西 李奈 | 
| 040551 | 髙岡 裕希 | 村尾 ゆり | 
| 040565 | 林 秀明 | 岡田 有代 | 
| 040590 | 谷澤 孝仁 | 小東 瞳 | 
| 040601 | 石津 邑 | 柳楽 三帆 | 
| 040611 | 白石 和也 | 河野 愛子 | 
| 040613 | 山本 吉彦 | 粟津 知香 | 
| 040619 | 藤原 健太 | 桑原 由佳 | 
| 040621 | 内山 雅文 | 甲斐 リコ | 


