競技会情報
<<前へ 次へ>>| プロフェッショナル | アマチュア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
| オープン | オープン | ||||
| A級 | A級 | ||||
| B級 |  W・Q |  S・J |  W・T |  S・P | B級 | 
| C級 |  T・F |  S・P |  T・F |  C・R | C級 | 
| D級 |  T・Q |  C・R |  (W)・(T)・(F) |  (C)・(S)・(R) | D級 | 
| E級 |  (W)・(T)・(F) |  (C)・(R) | E級 | ||
| F級 |  (W)・(T) |  (C)・(R) | F級 | ||
| 登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | (W) | (T) | 地区 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 141995 | 池田 慎二郎 | 岡田 利江 | 徳島県 | ||
| 142758 | 三宅 康之 | 秋山 公子 | 岡山県 | ||
| 143836 | 髙尾 富男 | 髙尾 りつ子 | 岡山県 | ||
| 144225 | 加地 博 | 中村 保子 | 愛媛県 | ||
| 144788 | 和田 佳一 | 和田 豊子 | 奈良県 | ||
| 144806 | 小花 教生 | 小花 五十鈴 | 高知県 | ||
| 144879 | 成田 昭 | 林 清子 | 岡山県 | ||
| 144911 | 松香 芳三 | 松香 真美 | 岡山県 | ||
| 144970 | 大山 寿彦 | 佐中 かをり | 愛媛県 | ||
| 144972 | 井上 泰介 | 寺岡 由貴榮 | 兵庫県 | ||
| 144974 | 小林 一弘 | 東 まりえ | 徳島県 | ||
| 144982 | 義國 啓一 | 海野 静子 | 岡山県 | 


