競技会情報
<<前へ 次へ>>| プロフェッショナル | アマチュア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
| オープン | オープン | ||||
| A級 | A級 | ||||
| B級 |  W・Q |  S・J |  W・T |  S・P | B級 | 
| C級 |  T・F |  S・P |  T・F |  C・R | C級 | 
| D級 |  T・Q |  C・R |  (W)・(T)・(F) |  (C)・(S)・(R) | D級 | 
| E級 |  (W)・(T)・(F) |  (C)・(R) | E級 | ||
| F級 |  (W)・(T) |  (C)・(R) | F級 | ||
| 登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | 
|---|---|---|
| 040262 | 前田 晃良 | 酒井 志奈 | 
| 040357 | 木村 勉 | 木村 麻美 | 
| 040363 | 神保 秀樹 | 家入 由佳 | 
| 040365 | 森川 和也 | 森川 美央 | 
| 040423 | 山先 充芳 | 武田 佳子 | 
| 040426 | 山下 大輔 | 上田 竜子 | 
| 040428 | 鶴田 八郎 | PRUDNIKOVA OLGA | 
| 040429 | 伊藤 暢康 | 伊藤 友紀 | 
| 040450 | 芳賀 悠基 | 芳賀 奈見 | 
| 040453 | 西川 聡 | 曽我 友紀子 | 
| 040458 | 髙辻 博希 | 岡田 優美 | 
| 040485 | 岡根 有佑 | 中尾 美由紀 | 
| 040499 | 石上 剛 | 石上 嘉子 | 
| 040521 | 水島 寛司 | 水島 めぐみ | 
| 040526 | 城 昌則 | 望月 芽衣 | 
| 040552 | 魚谷 征義 | 相馬 明奈 | 
| 040554 | 岡本 直樹 | 森下 恵未 | 
| 040556 | 鳴海 悠介 | 吉田 貴子 | 
| 040578 | 丸山 大樹 | 内海 歩美 | 
| 040582 | 山﨑 洋平 | 山﨑 園子 | 
| 040596 | 土川 耕平 | 河端 恵利子 | 
| 040600 | 竹田 昌史 | 前司 諒子 | 
| 040607 | 岡村 弘人 | 鈴木 万紀子 | 
| 040610 | 仲西 勝 | 正信 有美 | 
| 040635 | 辻 尚路 | 坂井 恵美子 | 


