競技会情報
<<前へ| プロフェッショナル | アマチュア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
| オープン | オープン | ||||
| A級 |  W・T・F・Q | A級 | |||
| B級 |  T・F |  C・S |  W・F | B級 | |
| C級 |  W・Q |  R・P |  T・Q |  S・P | C級 | 
| D級 |  T・F |  C・(S) |  W・(Q) |  (C)・R | D級 | 
| N級 |  T・(Q) |  (C)・R | N級 | ||
| E級 |  (W)・(T) |  (S)・(R) | E級 | ||
| F級 |  (W)・(T) |  (C)・(R) | F級 | ||
| Gシニア |  W・T | Gシニア | |||
| 登録番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 
|---|---|---|
| 040195 | 嵯峨根 常嘉 | 中谷 尚美 | 
| 040219 | 大石 美智夫 | 大石 浩子 | 
| 040309 | 平田 倬大 | 平田 真弓 | 
| 040381 | 駒居 吉彦 | 徳永 美貴 | 
| 040383 | 田中 徹 | 西村 真理子 | 
| 040402 | 大石 征史 | 野村 リカ | 
| 040418 | 神月 守 | ゴギー いづみ | 
| 040426 | 山下 大輔 | 上田 竜子 | 
| 040477 | 外村 政俊 | 外村 裕子 | 
| 040487 | 川野 典雄 | 渡辺 聖子 | 
| 040490 | 板谷 圭一 | 板谷 町子 | 
| 040497 | 平田 裕一朗 | 木寺 美香 | 
| 040500 | 塩田 慎二 | 小谷 英利子 | 
| 040505 | 森原 佑季 | 大西 リナ | 
| 040542 | 黒崎 雄弥 | 安部 絢香 | 
| 040573 | 山本 隆志 | 西口 恭代 | 
| 040578 | 丸山 大樹 | 内海 彩巳 | 
| 040581 | 榊原 学 | 八坂 菜々 | 
| 040601 | 石津 邑 | 柳楽 三帆 | 
| 040605 | 林 進 | 岡崎 麻希 | 
| 040607 | 岡村 弘人 | 垣内 温子 | 
| 040616 | 爲國 和也 | 渡邉 美也子 | 
| 040619 | 藤原 健太 | 桑原 由佳 | 


