競技会情報
<<前へ| プロフェッショナル | アマチュア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
| オープン | オープン | ||||
| A級 |  W・T・F・Q | A級 | |||
| B級 |  T・F |  C・S |  W・F | B級 | |
| C級 |  W・Q |  R・P |  T・Q |  S・P | C級 | 
| D級 |  T・F |  C・(S) |  W・(Q) |  (C)・R | D級 | 
| N級 |  T・(Q) |  (C)・R | N級 | ||
| E級 |  (W)・(T) |  (S)・(R) | E級 | ||
| F級 |  (W)・(T) |  (C)・(R) | F級 | ||
| Gシニア |  W・T | Gシニア | |||
| 登録番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | W | T | 所属支局 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 141782 | 山崎 憲紀 | 山崎 悦代 | 広島県 | ||
| 142338 | 尾﨑 義弘 | 川端 照子 | 大阪府 | ||
| 142660 | 佐藤 秀憲 | 船江 孝子 | 欠 | 兵庫県 | |
| 143446 | 山下 正和 | 山下 道子 | 広島県 | ||
| 143489 | 岩本 憲昭 | 岩本 美智子 | 広島県 | ||
| 143509 | 岩本 實 | 伊藤 勢津 | 広島県 | 


