競技会情報
お報せ
継続登録のお知らせ
- 2014年の継続登録案内を登録のあるアマチュア、プロフェッショナルそれぞれの会員に郵送を開始いたしております。
11月末日を締切日といたしておりますのでご協力の程、お願い申し上げます。
尚、2014年の競技会へのエントリー受付開始は12月中旬を予定いたしております。またこちらのウェブサイトにてご案内をいたします。
更新情報
2013/11/25 | 11/24 西部 即日 をアップ |
---|---|
2013/11/24 | 11/24 西部 結果 をアップ |
2013/11/18 | 11/17 奈良 即日 をアップ |
2013/11/17 | 11/17 奈良 結果 をアップ |
2013/11/13 | 11/24 西部 選手リスト をアップ、進行表を一部変更し再アップ |
競技会日程
現在の日付:2025/3/28(Fri)
2011年度年間日程表.pdf
種目コード表(アマ).pdf
種目コード表(プロ).pdf
開催日 | 競技会名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主催 | 会 場 | 受付締切 | 振込締切 | 進行表 | 選手 | 結果 | 即日 |
1/29(Sat) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 12/29(Wed) | 1/5(Wed) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1/30(Sun) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 12/30(Thu) | 1/6(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2/13(Sun) | ![]() | ||||||
奈良県支局 | 香芝市総合体育館 | 1/13(Thu) | 1/20(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2/20(Sun) | ![]() | ||||||
兵庫県支局 | 神戸サンボーホール | 1/20(Thu) | 1/27(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3/20(Sun) | ![]() | ||||||
大阪府支局 | 池田市五月山体育館 | 2/20(Sun) | 2/28(Mon) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3/27(Sun) | ![]() | ||||||
京都府支局 | 京都市体育館 | 2/27(Sun) | 3/7(Mon) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4/2(Sat) | ![]() | ||||||
広島県支局 | リーガロイヤルホテル広島 | 3/2(Wed) | 3/9(Wed) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4/3(Sun) | ![]() | ||||||
広島県支局 | 広島サンプラザ | 3/3(Thu) | 3/10(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4/10(Sun) | ![]() | ||||||
西部総局 | グランキューブ大阪 | 3/10(Thu) | 3/17(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5/1(Sun) | ![]() | ||||||
愛媛県支局 | 愛媛県県民文化会館「ひめぎんホール」 | 4/1(Fri) | 4/8(Fri) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5/15(Sun) | ![]() | ||||||
鳥取県支局 | 米子コンベンションセンター | 4/15(Fri) | 4/22(Fri) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5/29(Sun) | ![]() | ||||||
香川県支局 | 高松市香川総合体育館 | 4/29(Fri) | 5/6(Fri) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6/18(Sat) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 5/1(Sun) | 5/12(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6/19(Sun) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 5/1(Sun) | 5/12(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
開催日 | 競技会名 | ||||||
主催 | 会 場 | 受付締切 | 振込締切 | 進行表 | 選手 | 結果 | 即日 |
7/18(Mon) | ![]() | ||||||
奈良県支局 | なら100年会館 | 6/18(Sat) | 6/27(Mon) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7/31(Sun) | ![]() | ||||||
岡山県支局 | コンベックス岡山マスカットホール | 6/30(Thu) | 7/7(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8/7(Sun) | ![]() | ||||||
高知県支局 | 高知ぢばさんセンター | 7/7(Thu) | 7/14(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8/28(Sun) | ![]() | ||||||
広島県支局 | 広島県立びんご運動公園健康スポーツセンター | 7/28(Thu) | 8/4(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9/11(Sun) | ![]() | ||||||
滋賀県支局 | 大津プリンスホテル | 8/11(Thu) | 8/18(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9/18(Sun) | ![]() | ||||||
兵庫県支局 | 神戸サンボーホール | 8/18(Thu) | 8/25(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9/25(Sun) | ![]() | ||||||
大阪府支局 | 池田市五月山体育館 | 8/25(Thu) | 9/1(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10/2(Sun) | ![]() | ||||||
徳島県支局 | 北島町北公園総合体育館(サンフラワードーム) | 9/2(Fri) | 9/9(Fri) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10/9(Sun) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 9/9(Fri) | 9/16(Fri) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10/22(Sat) | ![]() 文部科学大臣杯第61回全日本アマチュアダンス選手権大会(1日目) | ||||||
西部総局 | 大阪府立体育会館 | 9/6(Tue) | 9/13(Tue) | ![]() | ![]() | ![]() | ― |
10/23(Sun) | ![]() 文部科学大臣杯第61回全日本アマチュアダンス選手権大会(2日目) | ||||||
西部総局 | 大阪府立体育会館 | 9/6(Tue) | 9/13(Tue) | ![]() | ![]() | ![]() | ― |
10/30(Sun) | ![]() | ||||||
広島県支局 | 広島サンプラザ(予定) | 9/30(Fri) | 10/7(Fri) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11/6(Sun) | ![]() 2011池田市長杯争奪アマチュアダンス選手権大会 | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 10/6(Thu) | 10/13(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11/13(Sun) | ![]() | ||||||
和歌山県支局 | 健康館アリーナ | 10/13(Thu) | 10/20(Thu) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11/27(Sun) | ![]() | ||||||
西部総局 | 池田市五月山体育館 | 10/27(Thu) | 11/4(Fri) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2010年の競技結果
2009年の競技結果
2008年の競技結果
開催日 | 競技会名 | 会場 | 受付 締切 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2/13(日) | ![]() アレックス・ムーア・カップ・プロ・ラテンアメリカン選手権 NATD杯プロ・ライジングスター競技会 |
後楽園ホール | 1/16 |
![]() |
3/5(土) 3/6(日) |
![]() |
幕張メッセ イベントホール |
1/13 |
![]() |
6/11(土) 6/12(日) |
![]() |
日本武道館 | 4/22 | ![]() |
6/15(水) | ![]() 2011年名古屋インターナショナルダンス選手権大会 |
名古屋市公会堂 4Fホール |
4/20 | |
6/17(金) | ![]() |
シャトレーゼ ガトーキングダムサッポロ |
5/9 | |
6/21(火) | ![]() |
福岡市民体育館 | 5/9 | |
7/10(日) | ![]() 東京ダンスグランプリ/東京ダンス選手権 |
後楽園ホール | 5/23 | ![]() |
10/2(日) | ![]() ジャパン・スタンダードトロフィー ジャパン・ラテンアメリカントロフィー |
静岡県 コンベンションアーツセンター (グランシップ) |
8/21 | |
11/3 (木・祝) |
![]() 統一全日本ダンス選手権大会 |
グランドプリンスホテル 新高輪(飛天) |
8/28 | |
西部総局以外の競技会ではエントリー締切が各主催者により設定されています。 直接申込の競技会を除き、各主催者設定の締切日に間に合うように西部総局内で取りまとめる必要がある為、西部総局内のエントリー締切を少し早めに設定しています。 西部総局所属選手の方は必ずその西部総局内のエントリー締切日までにエントリーを行うようにして下さい。 フリーダイヤルによるエントリー手順は西部総局内の競技会と同様です。
注1:掲載した競技会の詳細につきましては変更の可能性もございます。何卒ご了承ください。
注2:pdfファイルの閲覧にはADOBE READERが必要です。お持ちでない方はからAdobe Webサイトからダウンロードして下さい。