競技会情報
お報せ
継続登録のお知らせ- 2014年の継続登録案内を登録のあるアマチュア、プロフェッショナルそれぞれの会員に郵送を開始いたしております。
11月末日を締切日といたしておりますのでご協力の程、お願い申し上げます。
尚、2014年の競技会へのエントリー受付開始は12月中旬を予定いたしております。またこちらのウェブサイトにてご案内をいたします。
更新情報
| 2010/12/06 | 12/05福山 結果・即日をアップ |
|---|---|
| 2010/11/22 | 11/21西部総局 結果・即日をアップ 12/5福山 選手リストアップ |
| 2010/11/19 | 12/05福山 進行表をアップ |
| 2010/11/15 | 11/14和歌山 結果・即日をアップ |
競技会日程
現在の日付:2025/10/29(Wed)
2010年度年間日程表.pdf
種目コード表(アマ).pdf
種目コード表(プロ).pdf
| 開催日 | 競技会名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主催 | 会 場 | 受付締切 | 振込締切 | 進行表 | 選手 | 結果 | 即日 |
| 1/30(Sat) | |||||||
| 西部総局 | 池田市五月山体育館 | 12/30(Wed) | 1/6(Wed) | ||||
| 1/31(Sun) | |||||||
| 西部総局 | 池田市五月山体育館 | 12/31(Thu) | 1/7(Thu) | ||||
| 2/21(Sun) | |||||||
| 兵庫県支局 | 神戸サンボーホール | 1/21(Thu) | 1/28(Thu) | ||||
| 3/21(Sun) | |||||||
| 大阪府支局 | 池田市五月山体育館 | 2/21(Sun) | 3/1(Mon) | ||||
| 3/28(Sun) | |||||||
| 京都府支局 | 京都市体育館 | 2/28(Sun) | 3/8(Mon) | ||||
| 4/3(Sat) | |||||||
| 広島県支局 | 広島サンプラザ | 3/3(Wed) | 3/10(Wed) | ||||
| 4/4(Sun) | |||||||
| 広島県支局 | 広島サンプラザ | 3/4(Thu) | 3/11(Thu) | ||||
| 4/11(Sun) | |||||||
| 奈良県支局 | 奈良県立橿原公苑体育館 | 3/11(Thu) | 3/18(Thu) | ||||
| 4/25(Sun) | |||||||
| 愛媛県支局 | アイテムえひめ | 3/25(Thu) | 4/1(Thu) | ||||
| 4/29(Thu) | |||||||
| 西部総局 | グランキューブ大阪 | 3/29(Mon) | 4/5(Mon) | ||||
| 5/16(Sun) | |||||||
| 鳥取県支局 | 米子コンベンションセンター | 4/16(Fri) | 4/23(Fri) | ||||
| 5/30(Sun) | |||||||
| 香川県支局 | 高松市香川総合体育館 | 4/30(Fri) | 5/7(Fri) | ||||
| 6/19(Sat) | |||||||
| 西部総局 | 池田市五月山体育館 | 5/19(Wed) | 5/26(Wed) | ||||
| 6/20(Sun) | |||||||
| 西部総局 | 池田市五月山体育館 | 5/20(Thu) | 5/27(Thu) | ||||
| 開催日 | 競技会名 | ||||||
| 主催 | 会 場 | 受付締切 | 振込締切 | 進行表 | 選手 | 結果 | 即日 |
| 8/1(Sun) | |||||||
| 岡山県支局 | コンベックス岡山マスカットホール | 7/1(Thu) | 7/8(Thu) | ||||
| 8/8(Sun) | |||||||
| 高知県支局 | 高知ぢばさんセンター | 7/8(Thu) | 7/15(Thu) | ||||
| 8/22(Sun) | |||||||
| 奈良県支局 | なら100年会館 | 7/22(Thu) | 7/29(Thu) | ||||
| 8/29(Sun) | |||||||
| 広島県支局 | 広島県立びんご運動公園健康スポーツセンター | 7/29(Thu) | 8/5(Thu) | ||||
| 9/12(Sun) | |||||||
| 滋賀県支局 | 大津プリンスホテル | 8/12(Thu) | 8/19(Thu) | ||||
| 9/19(Sun) | |||||||
| 兵庫県支局 | 神戸サンボーホール | 8/19(Thu) | 8/26(Thu) | ||||
| 9/26(Sun) | |||||||
| 大阪府支局 | 池田市五月山体育館 | 8/26(Thu) | 9/2(Thu) | ||||
| 10/3(Sun) | |||||||
| 徳島県支局 | 北島町北公園総合体育館(サンフラワードーム) | 9/3(Fri) | 9/10(Fri) | ||||
| 10/10(Sun) | |||||||
| 西部総局 | グランキューブ大阪 | 9/10(Fri) | 9/17(Fri) | ||||
| 10/31(Sun) | |||||||
| 西部総局 | 池田市五月山体育館 | 10/1(Fri) | 10/8(Fri) | ||||
| 11/14(Sun) | |||||||
| 和歌山県支局 | 健康館アリーナ | 10/14(Thu) | 10/21(Thu) | ||||
| 11/21(Sun) | |||||||
| 西部総局 | 池田市五月山体育館 | 10/21(Thu) | 10/28(Thu) | ||||
| 12/5(Sun) | |||||||
| 広島県支局 | 福山ローズアリーナ | 11/5(Fri) | 11/12(Fri) | ||||
2011年の競技ページ
2009年の競技結果
2008年の競技結果
| 開催日 | 競技会名 | 会場 | 受付 締切 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3/6(土) 3/7(日) |
全日本セグエ選手権・全日本選抜選手権 |
幕張メッセ イベントホール |
1/21 |
|
| 6/12(土) 6/13(日) |
日本武道館 | 4/23 | ||
| 6/16(水) | 名古屋市公会堂 | 4/25 | ||
| 6/18(金) | シャトレーゼ ガトーキングダム・サッポロ |
5/11 | ||
| 6/22(火) | 福岡市民体育館 | 5/16 | ||
| 9/4(土) 9/5(日) |
千葉ポートアリーナ | 7/16 | ||
| 9/12(日) | 後楽園ホール | 8/2 | ||
| 10/3(日) | 静岡県コンペティション アーツセンター(グランシップ) |
8/20 | ||
| 10/16(土) 10/17(日) |
日本ガイシスポーツプラザ 第2競技場 |
8/17 | ||
| 11/3 (水・祝) |
全日本ダンス選手権大会 |
グランドプリンスホテル 新高輪「飛天」 |
9/19 |
西部総局以外の競技会ではエントリー締切が各主催者により設定されています。 直接申込の競技会を除き、各主催者設定の締切日に間に合うように西部総局内で取りまとめる必要がある為、西部総局内のエントリー締切を少し早めに設定しています。 西部総局所属選手の方は必ずその西部総局内のエントリー締切日までにエントリーを行うようにして下さい。 フリーダイヤルによるエントリー手順は西部総局内の競技会と同様です。
注1:掲載した競技会の詳細につきましては変更の可能性もございます。何卒ご了承ください。
注2:pdfファイルの閲覧にはADOBE READERが必要です。お持ちでない方はからAdobe Webサイトからダウンロードして下さい。