競技会情報
<<前へ 次へ>>| プロフェッショナル | アマチュア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
| オープン | オープン | ||||
| A級 | A級 | ||||
| B級 | B級 | ||||
| C級 | C級 | ||||
| D級 | D級 | ||||
| E級 | E級 | ||||
| F級 | F級 | ||||
| シニア | シニア | ||||
| Gシニア | 開催中止 | Gシニア | |||
| Sシニア | Sシニア | ||||
エントリー検索にてエントリー履歴、入金履歴をご確認の上、エントリー事務局までお問合せください。
| 登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | (C) | (R) | 地区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 140745 | 北木 健児 | 大田 八重子 | 広島県 | ||
| 143502 | 安保 博行 | 丹下 美恵子 | 広島県 | ||
| 145333 | 鶴田 栄治 | 鶴田 桂子 | 島根県 |