競技会情報
<<前へ 次へ>>| プロフェッショナル | アマチュア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
| オープン | オープン | ||||
| A級 | A級 | ||||
| B級 |  T・F |  C・P |  T・F |  S・R | B級 | 
| C級 |  W・T |  C・R |  W・T |  C・R | C級 | 
| D級 |  W・Q |  S・P |  W・T・(Q) |  (C)・S・R | D級 | 
| E級 |  W・(F) |  R・(P) |  W・(T)・(F) |  C・(S)・(R) | E級 | 
| F級 |  (W)・(T) | F級 | |||
| 登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | (C) | S | R | 地区 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140790 | 鬼橋 賢一郎 | 魚井 砂希 | 欠 | 欠 | 京都府 | |
| 141275 | 西垣 富雄 | 北村 美佐江 | 欠 | 滋賀県 | ||
| 141298 | 川口 和弘 | 川口 眞澄 | 広島県 | |||
| 141767 | 坂野 幸信 | 山口 文子 | 欠 | 大阪府 | ||
| 142300 | 高須 秀士 | 仁野 鶴代 | 奈良県 | |||
| 142351 | 前田 博 | 木原 啓子 | 鳥取県 | |||
| 142371 | 山本 孝也 | 山口 美佳 | 大阪府 | |||
| 142383 | 辰巳 俊宏 | 早野 利代子 | 和歌山県 | |||
| 142385 | 小西 勇樹 | 髙塚 さえこ | 京都府 | |||
| 142870 | 土井 和夫 | 松本 綾子 | 欠 | 欠 | 大阪府 | |
| 143049 | 惣野 梅男 | 中井 啓子 | 大阪府 | |||
| 143083 | 築山 博 | 岩井 美恵子 | 大阪府 | |||
| 143087 | 大谷 進 | 永見 秀子 | 欠 | 島根県 | ||
| 143481 | 中井 二郎 | 大島 史子 | 大阪府 | |||
| 143648 | 松平 孝康 | 宮田 陽子 | 京都府 | |||
| 143753 | 松永 一郎 | 川添 恵美子 | 欠 | 京都府 | ||
| 143975 | 竹林 憲彦 | 竹林 美千代 | 欠 | 広島県 | ||
| 144180 | 王隠堂 勝栄 | 王隠堂 智子 | 大阪府 | |||
| 144184 | 大江 唯之 | 森原 美由紀 | 大阪府 | |||
| 144522 | 三津島 洋一 | 森木 佐代子 | 欠 | 大阪府 | ||
| 144627 | 原田 淳平 | 向川 舞 | 大阪府 | |||
| 144682 | 藤井 勉 | 山野 恵子 | 京都府 | 


