競技会情報
<<前へ 次へ>>| プロフェッショナル | アマチュア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
| オープン |   |   | オープン | ||
| A級 | A級 | ||||
| B級 |  W・F |  S・R |  W・Q |  C・R | B級 | 
| C級 |  F・Q |  C・P |  T・F |  S・R | C級 | 
| D級 |  W・F |  (S)・R |  W・(Q) |  (C)・R | D級 | 
| E級 |  T・(Q) |  (C)・R |  (W)・(T) |  (C)・(R) | E級 | 
| F級 |  (W)・(T) |  (C)・(R) | F級 | ||
| シニア | シニア | ||||
| Gシニア |  W・T | Gシニア | |||
| Sシニア | Sシニア | ||||
| 登録番号 | リーダー名 | パートナー名 | (W) | (T) | 地区 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 143387 | 佐藤 英二郎 | 坪井 岳子 | 欠 | 岡山県 | |
| 143463 | 平櫛 辰明 | 藤田 京子 | 広島県 | ||
| 143846 | 檜原 繁彦 | 佐藤 和子 | 広島県 | ||
| 143982 | 丸山 行夫 | 椚原 洋子 | 広島県 | ||
| 144062 | 藤原 和人 | 安東 京子 | 岡山県 | ||
| 144304 | 大森 健一 | 大森 清子 | 岡山県 | ||
| 144310 | 三田尾 賢 | 三田尾 典子 | 広島県 | ||
| 144326 | 井上 茂 | 井上 民子 | 岡山県 | ||
| 144433 | 西林 鴻市 | 秋山 允子 | 岡山県 | ||
| 144504 | 尾釜 叡次 | 多田 智子 | 岡山県 | ||
| 144564 | 竹内 悟 | 平井 道子 | 島根県 | ||
| 144580 | 太田 雅啓 | 太田 はるみ | 兵庫県 | ||
| 144600 | 中津 たかみ | 新川 恵子 | 欠 | 広島県 | |
| 144653 | 栗林 昭一 | 栗林 さよみ | 愛媛県 | ||
| 144826 | 小倉 和雄 | 小倉 森子 | 鳥取県 | ||
| 144834 | 原田 勉 | 石橋 美佐子 | 島根県 | ||
| 144835 | 野澤 光男 | 椎野 美千子 | 広島県 | ||
| 144865 | 大戸 健次 | 福元 眞佐子 | 広島県 | ||
| 144873 | 森 考之 | 菊川 澄江 | 愛媛県 | ||
| 144875 | 中山 量男 | 森永 妙子 | 広島県 | ||
| 144886 | 森 正道 | 香川 澄枝 | 広島県 | 


