競技会情報
<<前へ 次へ>>| プロフェッショナル | アマチュア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
| オープン | オープン | ||||
| A級 | A級 | ||||
| B級 |  W・Q |  C・J |  W・F |  C・P | B級 | 
| C級 |  T・F |  S・R |  T・Q |  S・R | C級 | 
| D級 |  T・Q |  C・S |  W・T・(F) |  S・R・P | D級 | 
| N級 |  W・F |  R・P | N級 | ||
| E級 |  W・(T)・(Q) |  (C)・(S)・R | E級 | ||
| F級 |  (W)・(T) |  (C)・(R) | F級 | ||
| 登録番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 
|---|---|---|
| 040402 | 大石 征史 | 野村 リカ | 
| 040453 | 西川 聡 | 曽我 友紀子 | 
| 040455 | 有福 幸司 | 三好 裕美 | 
| 040458 | 髙辻 博希 | 中辻 美穂 | 
| 040465 | 川崎 卓哉 | 大野 亜希子 | 
| 040474 | 吉井 彰人 | 吉川 まゆ美 | 
| 040475 | 西川 和孝 | 野口 和代 | 
| 040494 | 藤井 信幸 | 小林 世以子 | 
| 040497 | 平田 裕一朗 | 木寺 美香 | 
| 040519 | 川勝 清剛 | 山元 さとみ | 
| 040528 | 前田 雅仁 | 村尾 ゆり | 
| 040565 | 林 秀明 | 岡田 有代 | 
| 040590 | 谷澤 孝仁 | 小東 瞳 | 
| 040611 | 白石 和也 | 河野 愛子 | 
| 040617 | 菅 大輔 | 杉山 友梨 | 
| 040620 | 渡邊 暢 | 奥村 麻未 | 
| 040621 | 内山 雅文 | 甲斐 リコ | 


