競技会情報
<<前へ 次へ>>| プロフェッショナル | アマチュア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | ラテンアメリカン | スタンダード | ラテンアメリカン | ||
| オープン | オープン | ||||
| A級 | A級 | ||||
| B級 |  W・Q |  C・P | B級 | ||
| C級 |  W・T |  S・R |  T・F |  S・R | C級 | 
| D級 |  T・Q |  C・P |  W・T・(Q) |  C・(S)・R | D級 | 
| N級 |  W・F |  C・R | N級 | ||
| E級 |  (W)・(T)・(F) |  (C)・(R) | E級 | ||
| F級 |  (W)・(T) |  (C)・(R) | F級 | ||
| 登録番号 | リーダー氏名 | パートナー氏名 | (C) | (R) | 所属支局 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 141298 | 川口 和弘 | 川口 眞澄 | 広島県 | ||
| 143751 | 松岡 衛 | 濱田 弘子 | 岡山県 | ||
| 144251 | 宮本 俊 | 西村 章代 | 愛媛県 | ||
| 144365 | 佐藤 英一 | 新開 貴美代 | 徳島県 | ||
| 144653 | 栗林 昭一 | 栗林 さよみ | 愛媛県 | ||
| 144658 | 中川 泰範 | 岩本 庸子 | 愛媛県 | 


