2022/05/15 C級 SR プロ ラテンアメリカン

タイトル      西部日本BDF主催級別ダンス競技大会前期
会    場      住吉スポーツセンター
部    門      C級 SR プロ ラテンアメリカン
日    付      2022/05/15

******* 【 準決勝 】 *******

 No.                    2  9 10 11 12 13 14 合計  判定
     選 手 名        SR SR SR SR SR SR SR   順位

  31 竹田 昌史        ** ** ** |* ** ** **  13   1 P
  32 田中 徹          ** ** ** |* ** ** **  13   1 P
  33 藤原 充寅        ** ** ** |* ** ** **  13   1 P
  27 清水 雅貴        ** ** ** |* ** ** **  13   1 P
  34 城 将章          ** ** ** |* ** ** **  13   1 P
  24 魚谷 征義        ** ** ** |* ** ** **  13   1 P
  35 あいはら 進也    ** ** ** |* ** ** **  13   1 P

     仕切点数 = 13


******* 【 決  勝 】 *******

 No. 選 手 氏 名     2  9 10 11 12 13 14  順位

  種 目       Samba   
  24 魚谷 征義         1  1  2  1  1  1  2  1.0
  27 清水 雅貴         2  2  1  2  2  2  1  2.0
  31 竹田 昌史         4  3  4  5  4  4  4  3.0
  32 田中 徹           5  4  5  4  5  3  5  4.0
  33 藤原 充寅         6  6  6  7  3  7  3  6.0
  34 城 将章           3  5  3  3  6  5  6  5.0
  35 あいはら 進也     7  7  7  6  7  6  7  7.0

  種 目       Rumba   
  24 魚谷 征義         1  1  2  1  1  1  1  1.0
  27 清水 雅貴         2  2  1  2  2  2  2  2.0
  31 竹田 昌史         4  3  5  5  4  5  3  4.0
  32 田中 徹           5  4  4  4  6  3  5  5.0
  33 藤原 充寅         6  7  6  6  3  7  4  6.0
  34 城 将章           3  5  3  3  5  4  6  3.0
  35 あいはら 進也     7  6  7  7  7  6  7  7.0

総合成績表

 No. 選 手 氏 名    S  R  合計 総合
  24 魚谷 征義        1.0 1.0  2.0  1.0
  27 清水 雅貴        2.0 2.0  4.0  2.0
  31 竹田 昌史        3.0 4.0  7.0  3.0
  32 田中 徹          4.0 5.0  9.0  5.0
  33 藤原 充寅        6.0 6.0 12.0  6.0
  34 城 将章          5.0 3.0  8.0  4.0
  35 あいはら 進也    7.0 7.0 14.0  7.0

審査員名

   2 鳥居 瑤子
   9 北川 恒夫
  10 土居 靖治
  11 小松原 一乃
  12 須川 佐和子
  13 山田 雅人
  14 吉岡 正樹

******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パートナー名   総 局   成 績  S   R                

 31 04000600 C 竹田 昌史        竹田 諒子        西 部   第3位  3.0  4.0               
 32 04000383 D 田中 徹          中畔 彩          西 部   第5位  4.0  5.0               
 33 04000632 C 藤原 充寅        藤原 華          西 部   第6位  6.0  6.0               
 27 04000733 C 清水 雅貴        野中 友梨        西 部   第2位  2.0  2.0               
 34 04000503 D 城 将章          長普@真依        西 部   第4位  5.0  3.0               
 24 04000737 C 魚谷 征義        宮島 愛          西 部   第1位  1.0  1.0               
 35 04000718 D あいはら 進也    浅田 真理子      西 部   第7位  7.0  7.0               
 36 04000724 C 井上 裕次郎      加藤 景香        西 部   欠 場