2013/02/02 ジュニアWTQ アマ スタンダード

タイトル      第11回Gシニア・Sシニアダンス選手権大会
会    場      池田 五月山体育館
部    門      ジュニアWTQ アマ スタンダード
日    付      2013/02/02

******* 【 決  勝 】 *******

 No. 選 手 氏 名     1  3  4  5  6  7  8  順位

  種 目       Waltz   
   2 足立 悠都         2  2  5  3  7  6  6  5.0
   3 足立 陽貴         7  6  6  4  6  7  7  7.0
   4 櫻田 瑠架         1  5  1  2  3  3  2  2.0
   5 櫻田 りく         6  1  2  1  1  4  1  1.0
   6 親川 聖人         5  4  3  5  4  2  3  3.0
   7 那須 蓮太郎       3  3  4  6  2  5  5  4.0
  10 城内 佳乃         4  7  7  7  5  1  4  6.0

  種 目       Tango   
   2 足立 悠都         4  4  5  5  7  6  5  5.0
   3 足立 陽貴         7  5  6  7  5  7  6  7.0
   4 櫻田 瑠架         2  6  1  2  3  3  3  2.0
   5 櫻田 りく         1  1  2  1  4  1  1  1.0
   6 親川 聖人         5  2  3  6  1  2  4  4.0
   7 那須 蓮太郎       3  3  4  3  2  4  2  3.0
  10 城内 佳乃         6  7  7  4  6  5  7  6.0

  種 目     Quick step
   2 足立 悠都         3  3  5  4  4  6  5  5.0
   3 足立 陽貴         7  4  6  6  3  7  6  6.0
   4 櫻田 瑠架         4  2  1  2  6  3  3  2.0
   5 櫻田 りく         1  1  2  1  1  5  1  1.0
   6 親川 聖人         5  5  4  5  2  1  4  4.0
   7 那須 蓮太郎       2  6  3  3  5  4  2  3.0
  10 城内 佳乃         6  7  7  7  7  2  7  7.0

総合成績表

 No. 選 手 氏 名    W  T  Q  合計 総合
   2 足立 悠都        5.0 5.0 5.0 15.0  5.0
   3 足立 陽貴        7.0 7.0 6.0 20.0  7.0
   4 櫻田 瑠架        2.0 2.0 2.0  6.0  2.0
   5 櫻田 りく        1.0 1.0 1.0  3.0  1.0
   6 親川 聖人        3.0 4.0 4.0 11.0  4.0
   7 那須 蓮太郎      4.0 3.0 3.0 10.0  3.0
  10 城内 佳乃        6.0 6.0 7.0 19.0  6.0

                     
   1 久保 寛幸      
   3 漆原 君江      
   4 井上 匡毅      
   5 内海 倫太郎    
   6 森住 名緒美    
   7 小寺 洋子      
   8 斎藤 亜紀      

******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  W   T   Q           

  1 19000000 N 欠場              欠場                    欠 場                         
  2 19000118 N 足立 悠都        福林 果朋              第5位  5.0  5.0  5.0          
  3 19000009 N 足立 陽貴        足立 心優              第7位  7.0  7.0  6.0          
  4 19000093 N 櫻田 瑠架        鈴木 結衣              第2位  2.0  2.0  2.0          
  5 19000001 N 櫻田 りく        親川 未来              第1位  1.0  1.0  1.0          
  6 19000018 N 親川 聖人        斜木 奈々海            第4位  3.0  4.0  4.0          
  7 19000127 N 那須 蓮太郎      小西 結香              第3位  4.0  3.0  3.0          
  8 19000000 N 欠場              欠場                    欠 場                         
  9 19000000 N 欠場              欠場                    欠 場                         
 10 19000105 N 城内 佳乃        藤本 礼菜              第6位  6.0  6.0  7.0