2012/02/04 ジュニアWTQ アマ スタンダード

タイトル      第10回Gシニア.Sシニアダンス選手権大会
会    場      池田 五月山体育館
部    門      ジュニアWTQ アマ スタンダード
日    付      2012/02/04

******* 【 決  勝 】 *******

 No. 選 手 氏 名     1  3  4  5  6  7  8  順位

  種 目       Waltz   
   1 櫻田 りく         1  1  2  1  1  1  1  1.0
   2 親川 聖人         4  5  4  4  2  4  3  4.0
   3 櫻田 瑠架         2  3  1  2  4  2  2  2.0
   4 田川 愛梨         5  6  6  6  6  6  7  6.0
   5 康谷 芽衣         7  8  7  7  7  7  5  7.0
   6 土師 瑚葉梨       8  7  8  8  8  8  8  8.0
  10 足立 悠都         3  2  3  3  3  3  4  3.0
  11 足立 陽貴         6  4  5  5  5  5  6  5.0

  種 目       Tango   
   1 櫻田 りく         1  1  2  1  1  1  1  1.0
   2 親川 聖人         4  3  3  4  2  5  2  4.0
   3 櫻田 瑠架         3  4  1  2  4  2  3  2.0
   4 田川 愛梨         5  6  6  6  7  6  7  6.0
   5 康谷 芽衣         7  7  7  8  6  7  4  7.0
   6 土師 瑚葉梨       8  8  8  7  8  8  8  8.0
  10 足立 悠都         2  2  4  3  3  3  5  3.0
  11 足立 陽貴         6  5  5  5  5  4  6  5.0

  種 目     Quick step
   1 櫻田 りく         1  1  2  1  1  1  1  1.0
   2 親川 聖人         4  5  4  4  2  4  4  4.0
   3 櫻田 瑠架         3  4  1  2  4  3  2  2.0
   4 田川 愛梨         6  6  6  6  6  6  6  6.0
   5 康谷 芽衣         7  7  7  7  8  7  7  7.0
   6 土師 瑚葉梨       8  8  8  8  7  8  8  8.0
  10 足立 悠都         5  2  3  3  5  2  3  3.0
  11 足立 陽貴         2  3  5  5  3  5  5  5.0

総合成績表

 No. 選 手 氏 名    W  T  Q  合計 総合
   1 櫻田 りく        1.0 1.0 1.0  3.0  1.0
   2 親川 聖人        4.0 4.0 4.0 12.0  4.0
   3 櫻田 瑠架        2.0 2.0 2.0  6.0  2.0
   4 田川 愛梨        6.0 6.0 6.0 18.0  6.0
   5 康谷 芽衣        7.0 7.0 7.0 21.0  7.0
   6 土師 瑚葉梨      8.0 8.0 8.0 24.0  8.0
  10 足立 悠都        3.0 3.0 3.0  9.0  3.0
  11 足立 陽貴        5.0 5.0 5.0 15.0  5.0

                     
   1 鈴木 正則      
   3 山裾 好美      
   4 中田 有美子    
   5 大川 泰徳      
   6 小川 光子      
   7 岡本 一克      
   8 内海 紀代      

******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  W   T   Q           

  1 19000001 N 櫻田 りく        親川 未来              第1位  1.0  1.0  1.0          
  2 19000092 N 親川 聖人        小西 結香              第4位  4.0  4.0  4.0          
  3 19000093 N 櫻田 瑠架        鈴木 結衣              第2位  2.0  2.0  2.0          
  4 19000094 N 田川 愛梨        河口 鈴佳              第6位  6.0  6.0  6.0          
  5 19000095 N 康谷 芽衣        榮岩 茉莉那            第7位  7.0  7.0  7.0          
  6 19000096 N 土師 瑚葉梨      渡辺 萌々菜            第8位  8.0  8.0  8.0          
  7 19000097 N 山口 瑞貴        鼻登 由佳              欠 場                         
  8 19000000 N 欠場              欠場                    欠 場                         
  9 19000000 N 欠場              欠場                    欠 場                         
 10 19000098 N 足立 悠都        福林 果朋              第3位  3.0  3.0  3.0          
 11 19000009 N 足立 陽貴        足立 心優              第5位  5.0  5.0  5.0          
 12 19000000 N 欠場              欠場                    欠 場                         
 13 19000000 N 欠場              欠場                    欠 場